青龍系列
低溫磷酸回收系統(tǒng)
陽極氧化電鍍行業(yè)酸回收設(shè)備化拋產(chǎn)品消耗酸液大約在10%左右,大量的酸液是通過產(chǎn)品帶出,酸槽進入洗水槽,由于酸液的粘稠很大,帶出的酸液高達90%,造成巨大的磷酸浪費。
通過收集化學拋光槽后面第一道水洗槽酸水,經(jīng)過系統(tǒng)凈化、提純處理,將比重提升到1.7以上,可以再次使用,降低生產(chǎn)成本,減少污水處理費用。
技術(shù)參數(shù)
在此如往下劃需要在邊框滑動
型號 | 青龍-B600 | 青龍-B1000 | 青龍-B2000 | 青龍-B4000 | 青龍-B6000 |
酸處理量 (噸/天) | 0.6T | 1T | 2T | 4T | 6T |
廢酸密度下限 | 1.25g/ml | ||||
成品酸密度上限 | 1.7g/ml | ||||
額定功率(kw) | 11 | 15 | 20 | 30 | 46 |
標準制冷劑 | 高溫混合冷煤 | ||||
電源 | 380V/50HZ(60HZ) | ||||
冷卻方式 | 水冷 | ||||
蒸發(fā)溫度(℃) | 35°c-75°c | ||||
控制系統(tǒng) | PLC可編程控制器+觸摸屏人機界面 | ||||
外形尺寸 | 1700*1200*2200 | 2350*1650*1920 | 2600*1650*2020 | 3200*2000*2200 | 3400*2000*2250 |
結(jié)構(gòu)形式 | 整裝 | ||||
設(shè)備重量 | 1.3T | 1.6T | 1.8T | 2T | 3T |
如有變化,按實際為準。 |
應用領(lǐng)域
減少了酸、除磷劑、片堿、石灰及人工成本,減少了污泥的產(chǎn)生。